0.96" 1.8" 2.0" 2.4" 2.8" 3.5" 5.0" 7.0" TFT Spi/MCU/RGB/Mipi/Lvds LCD 디스플레이
개요 패키지 크기 0.10cm * 0.10cm * 0.10cm 패키지 총중량 0.100kg 리드타임 10일 (1 - 2개) 협상 예정 (> 2개) 0.96" 1.8" 2.0" 2.4" 2.8" 3.5" 5.0" 7.
문의 보내기설명
Overview기본 정보
모델 번호. | FUT0210WV04B |
유형 | 색상 |
응답 시간 | 10ms |
시야각 | IPS |
디스플레이 기술 | TFT |
DOT 매트릭스 그래픽 LCD 모듈 유형 | TFT/IPS |
LCD 드라이브 모드 | 멀티플렉스 드라이브 LCD 모듈 |
맞춤형 | 맞춤형 |
작동 온도(°C) | -20~70°C |
특징 | 수직/가로 |
서비스 | OEM/ODM |
백라이트 | 백색 LED*4 |
보관 온도(°C) | -30~80°C |
운전상태 | 2.8V-5V |
상호 작용 | 스피/RGB/미피/MCU |
보는 방향 | IPS, 모두 |
이름 | TFT LCD 디스플레이 |
드라이버 IC | St7789V2 |
운송 패키지 | 플라스틱/상자/판지 |
사양 | RoHS 규제, REACH, ISO |
등록 상표 | OEM/ODM |
기원 |