고휘도 7.0인치 La070wv7
1000 cd/m² 고휘도 7.0 인치 LA070WV7-SL02 IPS 800x480 자동차용 LCD 디스플레이 제품 사양: 포장 및 배송 및 배송 포장 세부 정보: 모든 제품은 올바른 방법으로 포장됩니다.
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | LA070WV7-SL02 |
DOT 매트릭스 그래픽 LCD 모듈 유형 | 행/열 기반 제어 유형 |
LCD 드라이브 모드 | 멀티플렉스 드라이브 LCD 모듈 |
맞춤형 | 맞춤형 |
사양 | 로스 |
등록 상표 | 이노룩스 |
기원 | 중국 선전 |
HS 코드 | 901383010 |
생산 능력 | 500000 |
제품 설명
1000 cd/m² 고휘도 7.0 인치 LA070WV7-SL02 IPS 800x480 자동차 LCD 디스플레이
제품 사양:
LA070WV7-SL02 일반 기능 | |||
제조업체 | LG디스플레이 | 모델명 | LA070WV7-SL02 |
화면 크기 | 7.0인치 | 스크린 유형 | a-Si TFT-LCD, LCM |
픽셀 수 | 800(RGB)×480 [WVGA] | 준비 | RGB 세로 줄무늬 |
활성 영역(mm) | 152.4(W)×91.44(H) | 외형(mm) | 166.4(H)×106.2(V)×10.7(D) |
베젤 면적(mm) | 158.4(H)×94.2(V) | 치료 | 눈부심 방지(안개 25%) |
휘도 | 1000cd/m²(일반) | 명암비 | 1100:1(일반)(TM) |
뷰 방향 | 대칭 | 응답 시간 | 16/14(일반)(Tr/Td) |
시야각 | 89/89/89/89(최소)(CR≥10) | 작업 모드 | IPS, 일반적으로 검은색, 투과형 |
색상 심도 | 1670만 65% NTSC | 백라이트 | WLED [6S3P] , 3만 시간 , 드라이버 없이 |
대량의 | 162/167g(일반/최대) | 사용 | 자동차 디스플레이 |
재생률 | 60Hz | 터치 스크린 | 없이 |
신호 유형 | LVDS(1채널, 8비트), 50핀 FPC | ||
전압 공급 | 3.3/13/18/-7.5V(일반)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
최대. 평가 | 작동 온도: -30 ~ 85 °C; 보관 온도: -40 ~ 95 °C; 진동 수준: 5.0G(49.0m/s²) |
포장 및 배송 및 배송
포장 세부사항:
모든 제품은 안전하게 보관할 수 있도록 올바른 방법으로 포장됩니다.
작은 크기의 제품에는 트레이 + 상자를 사용하며,
더 큰 크기의 경우 폼 슬롯 + 상자를 사용합니다.